Totaalonderzoek
Dit onderzoek combineert club- en verenigingswebsites met websites van bedrijven, zelfstandigen en instellingen en maakt vergelijking tussen typen, branches en subcategorieën mogelijk.
Geografische spreiding Nederland
Kaartdata © OpenStreetMap-bijdragers. De publieke kaart gebruikt plaatsniveau waar mogelijk; exacte straatlocaties worden niet gevraagd of getoond.
Ouderdom van het laatste nieuws
Periodiek actieve websites
Dit kenmerk beïnvloedt de huidige actualiteits- of andere scoreberekeningen niet.
Nieuwssectie aanwezig
Website tegenover social media
Gemiddeld aantal dagen sinds de laatste update
Gebruik sociale kanalen
Gebruikte CMS-systemen
Harde volgersaantallen per sociaal kanaal
| Kanaal | Account gevonden | Volgers bekend | Totaal volgers | Gemiddeld | Mediaan | Laagste – hoogste | Actief ≤90 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 93% | 377 | 250.292 | 664 | 458 | 14 – 5.200 | 305 van 377 bekend | |
| 349 86% | 346 | 253.272 | 732 | 397 | 16 – 13.100 | 304 van 346 bekend | |
| X / Twitter | 141 35% | 139 | 115.690 | 832 | 424 | 0 – 10.200 | 35 van 138 bekend |
| YouTube | 63 15% | 59 | 8.541 | 145 | 35 | 1 – 1.460 | 8 van 64 bekend |
| 54 13% | 52 | 13.128 | 252 | 196 | 3 – 1.000 | 22 van 28 bekend | |
| TikTok | 18 4% | 18 | 9.851 | 547 | 306 | 2 – 2.733 | 4 van 17 bekend |
Volgers van verschillende kanalen worden niet als uniek bereik beschouwd. Dezelfde persoon kan een organisatie op meerdere kanalen volgen.
Gebruik sociale kanalen per subcategorie
| Subcategorie | Websites | X | YouTube | TikTok | Geen social | Gem. kanalen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennisvereniging | 131 | 12192% | 10278% | 1511% | 75% | 32% | 00% | 75% | 1.9 |
| Voetbalvereniging | 123 | 12198% | 11896% | 9779% | 3528% | 3629% | 1512% | 00% | 3.4 |
| Volleybalvereniging | 88 | 8293% | 8192% | 1416% | 89% | 67% | 22% | 22% | 2.2 |
| Omnisportvereniging | 21 | 1571% | 1571% | 419% | 314% | 210% | 00% | 314% | 1.9 |
| Muziekvereniging | 12 | 12100% | 867% | 650% | 433% | 00% | 00% | 00% | 2.5 |
| Makelaar | 10 | 10100% | 10100% | 110% | 110% | 550% | 00% | 00% | 2.7 |
| Schaakvereniging indicatief | 5 | 120% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 480% | 0.2 |
| Beachvolleybalvereniging indicatief | 3 | 267% | 3100% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 2 |
| Fietsenwinkel indicatief | 3 | 3100% | 267% | 133% | 267% | 133% | 133% | 00% | 3.3 |
| Woninginrichting indicatief | 2 | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 |
| Badmintonvereniging indicatief | 1 | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 |
| Basketbalvereniging indicatief | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 5 |
| Carnavalsvereniging indicatief | 1 | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 |
| Honkbalvereniging indicatief | 1 | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 |
| Korfbalvereniging indicatief | 1 | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 |
| Mudrun indicatief | 1 | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 |
| Ondernemersvereniging indicatief | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 |
| Rugbyclub indicatief | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 4 |
| Wielerevenement indicatief | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3 |
Groepen met minder dan tien onderzochte websites zijn gemarkeerd als indicatief. De harde aantallen blijven wel zichtbaar.
Opgetelde volgers per subcategorie
| Subcategorie | Websites | X | YouTube | TikTok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennisvereniging | 131 | 42.040 120 accounts bekend | 41.252 101 accounts bekend | 1.416 15 accounts bekend | 71 6 accounts bekend | 500 3 accounts bekend | –geen aantal |
| Voetbalvereniging | 123 | 131.919 121 accounts bekend | 156.788 116 accounts bekend | 107.740 95 accounts bekend | 7.087 34 accounts bekend | 9.326 35 accounts bekend | 9.091 15 accounts bekend |
| Volleybalvereniging | 88 | 29.527 82 accounts bekend | 27.526 81 accounts bekend | 1.565 14 accounts bekend | 765 7 accounts bekend | 1.020 6 accounts bekend | 491 2 accounts bekend |
| Omnisportvereniging | 21 | 7.038 15 accounts bekend | 6.566 15 accounts bekend | 2.609 4 accounts bekend | 20 2 accounts bekend | 287 2 accounts bekend | –geen aantal |
| Muziekvereniging | 12 | 9.870 12 accounts bekend | 2.829 8 accounts bekend | 1.603 6 accounts bekend | 346 4 accounts bekend | –geen aantal | –geen aantal |
| Makelaar | 10 | 16.761 10 accounts bekend | 9.147 10 accounts bekend | 10 1 account bekend | 1 1 account bekend | 1.678 4 accounts bekend | –geen aantal |
| Schaakvereniging indicatief | 5 | 31 1 account bekend | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal |
| Beachvolleybalvereniging indicatief | 3 | 1.074 2 accounts bekend | 1.098 3 accounts bekend | –geen aantal | 7 1 account bekend | –geen aantal | –geen aantal |
| Fietsenwinkel indicatief | 3 | 3.186 3 accounts bekend | 785 2 accounts bekend | 209 1 account bekend | 33 2 accounts bekend | 85 1 account bekend | 269 1 account bekend |
| Woninginrichting indicatief | 2 | 553 2 accounts bekend | 399 2 accounts bekend | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal |
| Badmintonvereniging indicatief | 1 | 169 1 account bekend | 57 1 account bekend | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal |
| Basketbalvereniging indicatief | 1 | 711 1 account bekend | 1.208 1 account bekend | 220 1 account bekend | 140 1 account bekend | 232 1 account bekend | –geen aantal |
| Carnavalsvereniging indicatief | 1 | 1.900 1 account bekend | 1.195 1 account bekend | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal |
| Honkbalvereniging indicatief | 1 | 382 1 account bekend | 393 1 account bekend | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal |
| Korfbalvereniging indicatief | 1 | 301 1 account bekend | 374 1 account bekend | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal |
| Mudrun indicatief | 1 | 1.800 1 account bekend | 821 1 account bekend | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal |
| Ondernemersvereniging indicatief | 1 | 130 1 account bekend | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal |
| Rugbyclub indicatief | 1 | 1.100 1 account bekend | 2.449 1 account bekend | 317 1 account bekend | 71 1 account bekend | –geen aantal | –geen aantal |
| Wielerevenement indicatief | 1 | 1.800 1 account bekend | 385 1 account bekend | 1 1 account bekend | –geen aantal | –geen aantal | –geen aantal |
Dit zijn opgetelde volgersaantallen per kanaal, geen uniek bereik. Gebruik de mediaan in de tabel hierboven om het doorsnee account te beoordelen.
Gemiddelde ouderdom nieuws per provincie
Alle uitkomsten zijn geanonimiseerd en gebaseerd op bevroren meetmomenten. De ouderdom loopt na de peildatum niet automatisch door. Open onderzoeksdata (JSON)
